ON Dijital Bankacılık'tan yapılan EFT /Havale ve FAST işlemleri Dünya Döndükçe ücretsizdir.
ON Dijital Bankacılık
Para Transferleri
Masraf Adı | Masraf Tutarları |
---|---|
EFT | 0,00 TL (Ücretsiz) |
Havale | 0,00 TL (Ücretsiz) |
FAST | 0,00 TL (Ücretsiz) |
Geç FAST | 0,00 TL (Ücretsiz) |
Uluslararası Para transferi (SWİFT) | 95,00 TL* (BSMV Dahil) |
*Ek olarak, işleme aracılık eden bankalar veya alıcı bankalar işlem tutarına göre değişen masraflar tahsil edebilir. Bu masraflar transfer tutarının içinden tahsil edilir.
Para Transferleri
EFT
0,00 TL (Ücretsiz)
Havale
0,00 TL (Ücretsiz)
FAST
0,00 TL (Ücretsiz)
Geç FAST
0,00 TL (Ücretsiz)
Uluslararası Para transferi (SWİFT)
95,00 TL* (BSMV Dahil)
*Ek olarak, işleme aracılık eden bankalar veya alıcı bankalar işlem tutarına göre değişen masraflar tahsil edebilir. Bu masraflar transfer tutarının içinden tahsil edilir.
Ödemeler
Masraf Adı | Masraf Tutarları |
---|---|
Fatura Ödeme | 0,00 TL (Ücretsiz) |
Vergi Ödeme | 0,00 TL (Ücretsiz) |
SGK / Bağkur ödemeleri | 0,00 TL (Ücretsiz) |
Belediye Ödemeleri | 0,00 TL (Ücretsiz) |
Güvenli Ödeme | 0,00 TL (Ücretsiz) |
Ödemeler
Fatura Ödeme
0,00 TL (Ücretsiz)
Vergi Ödeme
0,00 TL (Ücretsiz)
SGK / Bağkur ödemeleri
0,00 TL (Ücretsiz)
Belediye Ödemeleri
0,00 TL (Ücretsiz)
Güvenli Ödeme
0,00 TL (Ücretsiz)
Krediler
Masraf Adı | Masraf Tutarları |
---|---|
Kredi Tahsis Ücreti | 0.50 % (Binde 5) |
Krediler
Kredi Tahsis Ücreti
0.50 % (Binde 5)
ATM
Masraf Adı | Masraf Tutarları |
---|---|
Burgan Bank ATM'lerinden yapılan tüm işlemler | 0,00 TL (Ücretsiz) |
İş Bankası ATM'lerinde yapılan tüm işlemler | 0,00 TL (Ücretsiz) |
Yurt içi diğer banka ATM'lerinden para çekme | 1,04 TL + çekilen tutarın %1,15’i |
Yurt içi diğer banka ATM'lerinden para yatırma | 1,04 TL + çekilen tutarın %1,15’i |
Yurt içi diğer banka ATM'lerinden bakiye sorgulama | 0,27 TL BSMV Dahil |
ATM
Burgan Bank ATM'lerinden yapılan tüm işlemler
0,00 TL (Ücretsiz)
İş Bankası ATM'lerinde yapılan tüm işlemler
0,00 TL (Ücretsiz)
Yurt içi diğer banka ATM'lerinden para çekme
1,04 TL + çekilen tutarın %1,15’i
Yurt içi diğer banka ATM'lerinden para yatırma
1,04 TL + çekilen tutarın %1,15’i
Yurt içi diğer banka ATM'lerinden bakiye sorgulama
0,27 TL BSMV Dahil
Burgan Bank Şubeleri
ON Dijital Bankacılık bir Burgan Bank markası olmakla birlikte, Burgan Bank şubelerinden / Mobil Uygulamasından hizmet almak isteyen müşterilerimiz Burgan Bank'ın bu kanallar için alacağı ücretlendirme politikasına göre ücretlendirilmektedir. Bu ücretlere buradan ulaşabilirsiniz.
Burgan Bank
Havale
Havale/Mobil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Havale Ücreti ( 0 - 4.300 TL ) | 2.11 TL | BSMV hariçtir | 01/09/2024 14:59:49 | |||
Havale Ücreti ( 4.300,01 - 211.100 TL ) | 4.22 TL | BSMV hariçtir. | 01/09/2024 14:59:49 | |||
Havale Ücreti ( 211.100 TL üzeri ) | 52.76 TL | BSMV hariçtir. | 01/09/2024 14:59:49 |
Havale/Şube/Diğer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Havale Ücreti ( 0 - 4.300 TL ) | 10.55 TL | BSMV hariçtir. | 01/09/2024 14:59:44 | |||
Havale Ücreti ( 4.300,01 - 211.100 TL ) | 21.11 TL | BSMV hariçtir. | 01/09/2024 14:59:44 | |||
Havale Ücreti ( 211.100 TL üzeri ) | 211.05 TL | BSMV hariçtir. | 01/09/2024 14:59:44 |
Havale/Internet / ATM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Havale Ücreti ( 0 - 4.300 TL ) | 2.11 TL | BSMV hariçtir. | 01/09/2024 14:59:52 | |||
Havale Ücreti ( 4.300,01 - 211.100 TL ) | 4.22 TL | BSMV hariçtir. | 01/09/2024 14:59:52 | |||
Havale Ücreti ( 211.100 TL üzeri ) | 52.76 TL | BSMV hariçtir. | 01/09/2024 14:59:52 |
Havale/Çagri Merkezi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Havale Ücreti ( 0 - 4.300 TL ) | 10.55 TL | BSMV hariçtir. | 01/09/2024 14:59:47 | |||
Havale Ücreti ( 4.300,01 - 211.100 TL ) | 21.11 TL | BSMV hariçtir. | 01/09/2024 14:59:47 | |||
Havale Ücreti ( 211.100 TL üzeri ) | 211.05 TL | BSMV hariçtir. | 01/09/2024 14:59:47 |
EFT
EFT/Çagri Merkezi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
EFT Ücreti ( 0 - 4.300 TL ) | 21.10 TL | BSMV hariçtir. FAST sistemi üzerinden yapılan işlemler için de aynı ücret uygulanır. | 01/09/2024 14:59:13 | |||
EFT Ücreti ( 4.300,01 - 211.100 TL ) | 42.21 TL | BSMV hariçtir. FAST sistemi üzerinden yapılan işlemler için de aynı ücret uygulanır. | 01/09/2024 14:59:13 | |||
EFT Ücreti ( 211.100 TL üzeri ) | 422.10 TL | BSMV hariçtir. FAST sistemi üzerinden yapılan işlemler için de aynı ücret uygulanır. | 01/09/2024 14:59:13 |
EFT/Internet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
EFT Ücreti ( 0 - 4.300 TL ) | 4.22 TL | BSMV hariçtir. FAST sistemi üzerinden yapılan işlemler için de aynı ücret uygulanır. | 01/09/2024 14:59:38 | |||
EFT Ücreti ( 4.300,01 - 211.100 TL ) | 8.44 TL | BSMV hariçtir. FAST sistemi üzerinden yapılan işlemler için de aynı ücret uygulanır. | 01/09/2024 14:59:38 | |||
EFT Ücreti ( 211.100 TL üzeri ) | 105.52 TL | BSMV hariçtir. FAST sistemi üzerinden yapılan işlemler için de aynı ücret uygulanır. | 01/09/2024 14:59:38 |
EFT/Şube/Diğer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
EFT Ücreti ( 0 - 4.300 TL ) | 21.10 TL | BSMV hariçtir. FAST sistemi üzerinden yapılan işlemler için de aynı ücret uygulanır. | 01/09/2024 14:59:35 | |||
EFT Ücreti ( 4.300,01 - 211.100 TL ) | 42.21 TL | BSMV hariçtir. FAST sistemi üzerinden yapılan işlemler için de aynı ücret uygulanır. | 01/09/2024 14:59:35 | |||
EFT Ücreti ( 211.100 TL üzeri ) | 422.10 TL | BSMV hariçtir. FAST sistemi üzerinden yapılan işlemler için de aynı ücret uygulanır. | 01/09/2024 14:59:35 |
EFT/Mobil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
EFT Ücreti ( 0 - 4.300 TL ) | 4.22 TL | BSMV hariçtir. FAST sistemi üzerinden yapılan işlemler için de aynı ücret uygulanır. | 01/09/2024 14:59:41 | |||
EFT Ücreti ( 4.300,01 - 211.100 TL ) | 8.44 TL | BSMV hariçtir. FAST sistemi üzerinden yapılan işlemler için de aynı ücret uygulanır. | 01/09/2024 14:59:41 | |||
EFT Ücreti ( 211.100 TL üzeri ) | 105.52 TL | BSMV hariçtir. FAST sistemi üzerinden yapılan işlemler için de aynı ücret uygulanır. | 01/09/2024 14:59:41 |
Uluslararası Para Transferi
Uluslararası Para Transferi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Uluslararası Para Transferi | 600.00 TL | Swift islemlerinde muhabir banka masraflari ek olarak yansitilacaktir. BSMV Hariçtir | 02/20/2023 09:31:53 | |||
Uluslararası Para Transferi ( Mobil/İnternet/Çağrı Merkezi ) | 95.00 TL | Swift işlemlerinde banka muhabir masrafları ek olarak yansıtılacaktır.BSMV hariçtir. | 06/14/2023 16:15:13 |
Konut Kredileri
Standart Mortgage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
12 Ay | 9.00 % | KKDF ve BSMV hariç | 04/01/2024 12:03:16 | |||
18 Ay | 9.00 % | KKDF ve BSMV hariç | 04/01/2024 12:03:16 | |||
24 Ay | 9.00 % | KKDF ve BSMV hariç | 04/01/2024 12:03:16 | |||
36 Ay | 9.00 % | KKDF ve BSMV hariç | 04/01/2024 12:03:16 | |||
48 Ay | 9.00 % | KKDF ve BSMV hariç | 04/01/2024 12:03:16 | |||
60 Ay | 9.00 % | KKDF ve BSMV hariç | 04/01/2024 12:03:16 | |||
84 Ay | 9.00 % | KKDF ve BSMV hariç | 04/01/2024 12:03:16 | |||
120 Ay | 9.00 % | KKDF ve BSMV hariç | 04/01/2024 12:03:16 | |||
Standart Mortgage Ekspertiz Ücreti | 1750.00 TL | KDV hariç | 01/07/2022 18:19:10 | |||
Standart Mortgage Ipotek Tesis Ücreti | 2300.00 TL | KDV hariç | 10/10/2024 13:42:58 | |||
Standart Mortgage Yillik Toplam Maliyet Orani | 188.02 % | 36 ay vadeli ve 200.000 TL tutarindaki kredi için dosya masrafi,ekspertiz ücreti,ipotek tesis ücreti, yıllık maliyet oranlarina dahil edilmistir | 10/10/2024 13:42:58 | |||
Standart Mortgage Kredi Tahsis Ücret | 0.50 % | Muaf | 08/16/2024 08:39:13 |
Finansal Destek Kredisi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
12 Ay | 9.00 % | KKDF ve BSMV hariç | 04/01/2024 12:03:19 | |||
24 Ay | 9.00 % | KKDF ve BSMV hariç | 04/01/2024 12:03:19 | |||
36 Ay | 9.00 % | KKDF ve BSMV hariç | 04/01/2024 12:03:19 | |||
48 Ay | 9.00 % | KKDF ve BSMV hariç | 04/01/2024 12:03:19 | |||
60 Ay | 9.00 % | KKDF ve BSMV hariç | 04/01/2024 12:03:19 | |||
Finansal Destek Kredisi Ekspertiz Ücreti | 1750.00 TL | KDV hariç | 01/07/2022 18:19:13 | |||
Finansal Destek Kredisi Ipotek Tesis Ücreti | 2300.00 TL | KDV hariç | 10/10/2024 13:43:01 | |||
Finansal Destek Kredisi Yillik Toplam Maliyet Orani | 205.95 % | 24 ay vade ve 70.000 TL tutarindaki finansal destek kredisi için kredi tahsis ücreti,ekspertiz,ipotek masrafı,KKDF ve BSMV yillik maliyet oranlarina dahil edilmistir | 10/10/2024 13:43:01 | |||
Finansal Destek Kredisi Kredi Tahsis Ücreti | 0.50 % | BSMV Hariç | 12/16/2019 11:00:39 |
Konut Finansmanı Kredisi Erken Kapama Komisyonu (Kalan vadesi 36 ayı aşmayanlar için kalan tutar üzerinden) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Konut Finansmanı Kredisi | 1.00 % | 11/09/2016 15:41:46 |
Konut Finansmanı Kredisi Erken Kapama Komisyonu (Kalan vadesi 36 ayı aşanlar için kalan tutar üzerinden) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Konut Finansmanı Kredisi | 2.00 % | 11/09/2016 15:41:52 |
Taşıt Kredileri
0 KM Taşıt Kredisi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
12 Ay | 9.00 % | KKDF ve BSMV hariç | 04/01/2024 12:03:22 | |||
18 Ay | 9.00 % | KKDF ve BSMV hariç | 04/01/2024 12:03:22 | |||
24 Ay | 9.00 % | KKDF ve BSMV hariç | 04/01/2024 12:03:22 | |||
36 Ay | 9.00 % | KKDF ve BSMV hariç | 04/01/2024 12:03:22 | |||
48 Ay | 9.00 % | KKDF ve BSMV hariç | 04/01/2024 12:03:22 | |||
0 KM Tasit Kredisi Kredi Tahsis Ücreti | 0.50 % | BSMV hariç | 12/20/2019 11:40:37 | |||
0 KM Tasit Kredisi Yillik Toplam Maliyet Orani | 140.14 % | 24 ay vade ve 40.000 TL tutarindaki tasit kredisi için kredi tahsis ücreti, KKDF ve BSMV yillik maliyet oranlarina dahil edilmistir | 11/23/2023 09:43:19 | |||
Noterler Birliği Rehin İşlemleri | 119.40 TL | 01/01/2024 11:21:36 |
2. El Taşıt Kredisi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
12 Ay | 9.00 % | KKDF ve BSMV hariç | 04/01/2024 12:03:24 | |||
18 Ay | 9.00 % | KKDF ve BSMV hariç | 04/01/2024 12:03:24 | |||
24 Ay | 9.00 % | KKDF ve BSMV hariç | 04/01/2024 12:03:24 | |||
36 Ay | 9.00 % | KKDF ve BSMV hariç | 04/01/2024 12:03:24 | |||
48 Ay | 9.00 % | KKDF ve BSMV hariç | 04/01/2024 12:03:24 | |||
2. El Tasit Kredisi Kredi Tahsis Ücreti | 0.50 % | BSMV hariç | 01/20/2021 11:22:02 | |||
2. El Tasit Kredisi Yillik Toplam Maliyet Orani | 140.14 % | 24 ay vade ve 40.000 TL tutarindaki tasit kredisi için kredi tahsis ücreti, KKDF ve BSMV yillik maliyet oranlarina dahil edilmistir | 11/23/2023 09:43:16 | |||
Noterler Birliği Rehin İşlemleri | 119.40 TL | 01/01/2024 11:21:41 |
İhtiyaç Kredileri
Bireysel İhtiyaç Kredisi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
12 Ay | 9.00 % | KKDF ve BSMV hariç | 04/01/2024 12:03:26 | |||
18 Ay | 9.00 % | KKDF ve BSMV hariç | 04/01/2024 12:03:26 | |||
24 Ay | 9.00 % | KKDF ve BSMV hariç | 04/01/2024 12:03:26 | |||
36 Ay | 9.00 % | KKDF ve BSMV hariç | 04/01/2024 12:03:26 | |||
Teminat Mektupları (Dönemsel tahsil edilir) | 150.00 TL | 4.00 % | 02/28/2019 16:41:11 | |||
Teminat Mektupları Düzenleme Masrafı | 100.00 TL | 100.00 TL | 02/28/2019 16:41:19 | |||
İhtiyaç Kredisi Kredi Tahsis Ücreti - % | 0.50 % | BSMV Hariç | 12/16/2019 10:44:36 | |||
İhtiyaç Kredisi Yıllık Toplam Maliyet Oranı | 140.83 % | 12 ay vade ve 7.000 TL tutarındaki ihtiyaç kredisi için kredi tahsis ücreti, KKDF ve BSMV aylık maliyet oranlarına dahil edilmiştir. | 11/23/2023 09:43:22 |
Süper Ek Hesap | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Süper Ek Hesap | 5.00 % | KKDF ve BSMV hariç (Yıllık Faiz Oranı: %60,00) | 03/16/2024 16:52:49 |
Dijital Kredi
Dijital İhtiyaç Kredileri | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
12 Ay | 9.00 % | KKDF ve BSMV hariç | 08/16/2024 11:02:53 | |||
18 Ay | 9.00 % | KKDF ve BSMV hariç | 08/16/2024 11:02:53 | |||
24 Ay | 9.00 % | KKDF ve BSMV hariç | 08/16/2024 11:02:53 | |||
36 Ay | 9.00 % | KKDF ve BSMV hariç | 08/16/2024 11:02:53 | |||
İhtiyaç Kredisi Kredi Tahsis Ücreti - % | 0.50 % | BSMV Hariç | 08/16/2024 11:41:36 | |||
İhtiyaç Kredisi Yıllık Toplam Maliyet Oranı | 122.13 % | 12 ay vade ve 10.000 TL tutarındaki ihtiyaç kredisi için kredi tahsis ücreti, KKDF ve BSMV aylık maliyet oranlarına dahil edilmiştir. | 08/16/2024 11:02:53 | |||
Sigorta Primi | 450.00 TL | 12 ay vade ve 10.000 TL tutarındaki ihtiyaç kredisi için hesaplanan ortalama prim tutarıdır. Sigorta primi kredi tutarı, vade vb. bilgilere göre değişiklik gösterebilir. | 08/16/2024 11:02:53 |
Süper Ek Hesap | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Süper Ek Hesap | 5.00 % | KKDF ve BSMV hariç (Yıllık Faiz Oranı: %60,00) | 08/16/2024 11:35:33 |
Tasarruf Mevduatı
Vadeli-Vadesiz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Cari Hesap Ekstresi (TL) | 2.00 TL | 2.00 TL | Sayfa Başına, BSMV Dahil | 12/02/2019 23:03:53 |
Bankamız ATM'leri
Banka Kartı | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Para Çekme (TL) | Bulunmamaktadır | 10/04/2024 17:42:33 | ||||
Bakiye Sorma (TL) | Bulunmamaktadır | 09/17/2020 11:32:52 | ||||
Bulunmamaktadır | 10/04/2024 17:42:34 |
Diğer Banka ATM'leri
Banka Kartı | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Para Çekme | 1.04 TL | 1.15 % | BSMV dahildir. Oran+Tutar şeklinde uygulanır. Asgari tutar 1,04 TL, Asgari oran %1,15 olarak hesaplanır. | 07/18/2023 15:55:24 | ||
Bakiye Sorma | 0.27 TL | BSMV dahildir. Sadece tutar uygulanır. | 07/18/2023 15:55:41 | |||
Para Yatırma | 1.04 TL | 1.15 % | BSMV dahildir. Oran+Tutar şeklinde uygulanır. Asgari tutar 1,04 TL, Asgari oran %1,15 olarak hesaplanır. | 07/18/2023 15:55:41 |
Yurtdışı ATM'ler
Banka Kartı | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Para Çekme | Bulunmamaktadır | 03/21/2013 11:05:53 |
TEB ATM'leri
Banka Kartı | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Para Çekme/Para Yatırma | 0.52 TL | 0.57 % | BSMV dahildir. Oran+Tutar şeklinde uygulanır.Asgari tutar 0,52 TL, Asgari oran %0,57 olarak hesaplanır. | 10/11/2023 14:25:46 | ||
Bakiye Sorgulama | 0.13 TL | BSMV dahildir. Sadece tutar uygulanır. | 10/11/2023 14:25:46 |
İş Bankası ATM'leri
Banka Kartı | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Para çekme/yatırma (TL) | Bulunmamaktadır | 09/17/2020 11:33:11 | ||||
Bakiye sorgulama (TL) | Bulunmamaktadır | 09/17/2020 11:33:28 |
PTT ATM'leri
Banka Kartı | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Para çekme/yatırma (TL) | 0.52 TL | 0.57 % | BSMV dahildir. Oran+Tutar şeklinde uygulanır.Asgari tutar 0,52 TL, Asgari oran %0,57 olarak hesaplanır. | 07/18/2023 15:59:32 | ||
Bakiye sorgulama (TL) | 0.13 TL | BSMV dahildir. Sadece tutar uygulanır. | 07/18/2023 15:59:32 |
Kasa Kiralama
Küçük | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Yillik Ücret (TL) | 6000.00 TL | BSMV hariçtir. Mevcutta ürünü kullanan müşterilerimiz için fiyat güncellemesi 26.08.2024 tarihi itibarıyla geçerli olacaktır. | 07/26/2024 09:25:51 |
Orta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Yillik Ücret (TL) | 8000.00 TL | BSMV hariçtir. Mevcutta ürünü kullanan müşterilerimiz için fiyat güncellemesi 26.08.2024 tarihi itibarıyla geçerli olacaktır. | 07/26/2024 09:26:01 |
Büyük | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Yillik Ücret (TL) | 10000.00 TL | BSMV hariçtir. Mevcutta ürünü kullanan müşterilerimiz için fiyat güncellemesi 26.08.2024 tarihi itibarıyla geçerli olacaktır. | 07/26/2024 09:26:18 |
Menkul Kıymetler
Menkul Kiymet Devir Islemleri | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Hazine Bonosu | 20.00 TL | 0.10 % | 200.00 TL | 01/03/2022 18:40:34 | ||
Eurobond | 20.00 USD | 0.10 % | 200.00 USD | 01/03/2022 18:40:34 |
Menkul Kiymet Fiziki Teslim | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Menkul Kiymet Fiziki Teslim | Bulunmamaktadır | 01/03/2022 14:21:46 | ||||
Nominal Tutar 250.000 TL üzeri (TL) | Bulunmamaktadır | 03/21/2013 11:16:05 |
Müsteri Ihale Islemleri | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Islem Komisyonu (%) | 0.30 % | 0.30 % | Bulunmamaktadır | 01/04/2022 13:57:36 |
Menkul Kıymet Ekstresi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Menkul Kıymet Ekstresi | 5.00 TL | 5.00 TL | Ekstre Başına BSMV Dahil | 12/27/2021 14:06:54 |
MKK Ücretleri
MKK Hesap Açma Ücreti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
MKK Hesap Açma İşlem Ücreti | 9.39 TL | 9.39 TL | BSMV hariçtir. Üyeler tarafından açılan hesap başına 9,39 TL hesap açma ücreti alınır. | 01/26/2024 11:12:22 |
MKK Sicil Numarası ve Şifresi Gönderim Ücreti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
MKK Yatırımcı sicil numarası ve şifresi gönderim işlem ücreti | 29.46 TL | 29.46 TL | Ücret tahakkukunda yatırımcı sicil numarasının ve buna bağlı yatırımcı şifresinin yatırımcının eline ulaşması şartı aranmaz. | 01/26/2024 11:12:24 |
MKK Hesap Bakım Ücreti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
MKK Hesap Bakım Ücreti | 21.09 TL | 21.09 TL | BSMV hariçtir. Saklama bakiyelerinin piyasa değeri 1000 TL ve üzeri olan hesaplardan günlük 0,0578 TL hesap bakım ücreti alınır. | 01/26/2024 11:12:27 |
MKK Saklama Ücreti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
MKK Pay Senedi ve Katılım Şemsiye Fonuna Bağlı Yatırım Fonları Saklama Ücreti | 0.01 % | 0.01 % | Pay adedinin pay fiyatı ile çarpımının yıllık onbinde 0,5'i kadar olarak tahsil edilir. BSMV hariçtir. | 01/03/2022 18:40:48 | ||
MKK Diğer Yatırım Fonları Saklama Ücreti | 0.01 % | 0.01 % | Pay adedinin pay fiyatı ile çarpımının yıllık onbinde 1'i kadar olarak tahsil edilir. BSMV hariçtir. | 01/03/2022 18:40:48 | ||
MKK ÖSBA, VDMK, Kira sertifikası, DİBS Anapara Saklama Ücreti | 0.01 % | 0.01 % | Pay adedinin pay fiyatı ile çarpımının yıllık onbinde 0,65'i kadar olarak tahsil edilir. BSMV hariçtir. | 01/30/2023 16:45:01 | ||
MKK ÖSBA, VDMK, Kira sertifikası, DİBS Kupon Saklama Ücreti | 0.01 % | 0.01 % | Pay adedinin pay fiyatı ile çarpımının yıllık onbinde 0,065'i kadar olarak tahsil edilir. BSMV hariçtir. | 01/30/2023 16:45:21 |
Çekler
Çek İşlemleri | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Çek Defteri ve Çek Düzenleme İşlemi (Yaprak Başına) | 50.00 TL | 250.00 TL | 04/29/2024 14:05:42 | |||
Çek İade Ücreti | 600.00 TL | 2500.00 TL | 04/29/2024 14:05:42 | |||
Çek Tahsilatı Ücreti | 750.00 TL | 0.30 % | 3000.00 TL | 04/29/2024 14:05:42 | ||
Çek Belgelendirme ve Düzeltme İşlemi Ücretleri | 1000.00 TL | 3000.00 TL | 04/29/2024 14:05:42 |
Senetler
Senet Islemleri | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Senet Tahsile Alma Ücreti | 750.00 TL | 0.25 % | 3000.00 TL | 04/29/2024 14:08:52 | ||
Senet Protesto İşlemleri | 1500.00 TL | 0.50 % | 4000.00 TL | Noter masrafı ve muhabir banka aracılığı ile yaptırılan senet tahsillerinde,muhabir masrafı ayrıca tahsil edilir | 04/29/2024 14:08:52 | |
Senet İade Ücreti | 1000.00 TL | 3000.00 TL | 04/29/2024 14:08:52 | |||
Senet Bilgilendirme Ücreti | 500.00 TL | 0.50 % | 3000.00 TL | 04/29/2024 14:08:52 |
KGS
KGS Ücreti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
KGS Tahsis (TL) | Bulunmamaktadır | 03/21/2013 11:35:07 |
GİŞEDEN FATURA TAHSİLATI
Fatura Ödemeleri | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
