ON Dijital Bankacılık'tan yapılan EFT ve Havale işlemlerinden ücret alınmamaktadır.
Havale
Havale/Mobil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Havale Ücreti ( 0 - 1.000 TL ) | 1.23 TL | 1.000 TL dahildir.BSMV hariçtir | 02/20/2023 09:31:53 | |||
Havale Ücreti ( 1.000,01 - 50.000 TL ) | 2.46 TL | BSMV hariçtir. | 02/20/2023 09:31:53 | |||
Havale Ücreti ( 50.000,01 TL üzeri ) | 31.16 TL | BSMV hariçtir. | 02/20/2023 09:31:53 |
Havale/Şube/Diğer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Havale Ücreti ( 0 - 1.000 TL ) | 5.74 TL | 1.000 TL dahildir.BSMV hariçtir. | 02/20/2023 09:31:53 | |||
Havale Ücreti ( 1.000,01 - 50.000 TL ) | 12.55 TL | BSMV hariçtir. | 02/20/2023 09:31:53 | |||
Havale Ücreti ( 50.000,01 TL üzeri ) | 123.00 TL | BSMV hariçtir. | 02/20/2023 09:31:53 |
Havale/Internet / ATM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Havale Ücreti ( 0 - 1.000 TL ) | 1.23 TL | 1.000 TL dahildir.BSMV hariçtir. | 02/20/2023 09:31:53 | |||
Havale Ücreti ( 1.000,01 - 50.000 TL ) | 2.46 TL | BSMV hariçtir. | 02/20/2023 09:31:53 | |||
Havale Ücreti ( 50.000,01 TL üzeri ) | 31.16 TL | BSMV hariçtir. | 02/20/2023 09:31:53 |
Havale/Çagri Merkezi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Havale Ücreti ( 0 - 1.000 TL ) | 1.23 TL | 1.000 TL dahildir.BSMV hariçtir. | 02/20/2023 09:31:53 | |||
Havale Ücreti ( 1.000,01 - 50.000 TL ) | 2.46 TL | BSMV hariçtir. | 02/20/2023 09:31:53 | |||
Havale Ücreti ( 50.000,01 TL üzeri ) | 31.16 TL | BSMV hariçtir. | 02/20/2023 09:31:53 |
EFT
EFT/Çagri Merkezi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
EFT Ücreti ( 0 - 1.000 TL ) | 2.46 TL | 1.000 TL dahildir.BSMV hariçtir. FAST sistemi üzerinden yapılan işlemler için de aynı ücret uygulanır. | 02/20/2023 09:31:53 | |||
EFT Ücreti ( 1.000,01 - 50.000 TL ) | 4.92 TL | BSMV hariçtir. FAST sistemi üzerinden yapılan işlemler için de aynı ücret uygulanır. | 02/20/2023 09:31:53 | |||
EFT Ücreti ( 50.000,01 TL üzeri ) | 60.68 TL | BSMV hariçtir. | 02/20/2023 09:31:53 |
EFT/Internet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
EFT Ücreti ( 0 - 1.000 TL ) | 2.46 TL | 1.000 TL dahildir.BSMV hariçtir. FAST sistemi üzerinden yapılan işlemler için de aynı ücret uygulanır. | 02/20/2023 09:31:53 | |||
EFT Ücreti ( 1.000,01 - 50.000 TL ) | 4.92 TL | BSMV hariçtir. FAST sistemi üzerinden yapılan işlemler için de aynı ücret uygulanır. | 02/20/2023 09:31:53 | |||
EFT Ücreti ( 50.000,01 TL üzeri ) | 60.68 TL | BSMV hariçtir. | 02/20/2023 09:31:53 |
EFT/Şube/Diğer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
EFT Ücreti ( 0 - 1.000 TL ) | 11.48 TL | 1.000 TL dahildir. BSMV hariçtir. | 02/20/2023 09:31:53 | |||
EFT Ücreti ( 1.000,01 - 50.000 TL ) | 24.60 TL | BSMV hariçtir. | 02/20/2023 09:31:53 | |||
EFT Ücreti ( 50.000,01 TL üzeri ) | 254.20 TL | BSMV hariçtir. | 02/20/2023 09:31:53 |
EFT/Mobil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
EFT Ücreti ( 0 - 1.000 TL ) | 2.46 TL | 1.000 TL dahildir.BSMV hariçtir. FAST sistemi üzerinden yapılan işlemler için de aynı ücret uygulanır. | 02/20/2023 09:31:53 | |||
EFT Ücreti ( 1.000,01 - 50.000 TL ) | 4.92 TL | BSMV hariçtir. FAST sistemi üzerinden yapılan işlemler için de aynı ücret uygulanır. | 02/20/2023 09:31:53 | |||
EFT Ücreti ( 50.000,01 TL üzeri ) | 60.68 TL | BSMV hariçtir. | 02/20/2023 09:31:53 |
Uluslararası Para Transferi
Uluslararası Para Transferi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Uluslararası Para Transferi | 600.00 TL | Swift islemlerinde muhabir banka masraflari ek olarak yansitilacaktir. BSMV Hariçtir | 02/20/2023 09:31:53 | |||
Uluslararası Para Transferi ( Mobil/İnternet/Çağrı Merkezi ) | 95.00 TL | Swift işlemlerinde banka muhabir masrafları ek olarak yansıtılacaktır.BSMV hariçtir. | 06/14/2023 16:15:13 |
Konut Kredileri
Standart Mortgage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
12 Ay | 5.75 % | KKDF ve BSMV hariç | 11/20/2023 10:26:57 | |||
18 Ay | 5.75 % | KKDF ve BSMV hariç | 11/20/2023 10:26:57 | |||
24 Ay | 5.75 % | KKDF ve BSMV hariç | 11/20/2023 10:26:57 | |||
36 Ay | 5.75 % | KKDF ve BSMV hariç | 11/20/2023 10:26:57 | |||
48 Ay | 5.75 % | KKDF ve BSMV hariç | 11/20/2023 10:26:57 | |||
60 Ay | 5.75 % | KKDF ve BSMV hariç | 11/20/2023 10:26:57 | |||
84 Ay | 5.75 % | KKDF ve BSMV hariç | 11/20/2023 10:26:57 | |||
120 Ay | 5.75 % | KKDF ve BSMV hariç | 11/20/2023 10:26:57 | |||
Standart Mortgage Ekspertiz Ücreti | 1750.00 TL | KDV hariç | 01/07/2022 18:19:10 | |||
Standart Mortgage Ipotek Tesis Ücreti | 1350.00 TL | KDV hariç | 09/29/2023 17:28:35 | |||
Standart Mortgage Yillik Toplam Maliyet Orani | 100.34 % | 36 ay vadeli ve 200.000 TL tutarindaki kredi için dosya masrafi,ekspertiz ücreti,ipotek tesis ücreti, yıllık maliyet oranlarina dahil edilmistir | 11/23/2023 10:18:36 | |||
Standart Mortgage Kredi Tahsis Ücret | 0.50 % | BSMV hariç | 03/05/2021 13:49:45 |
Finansal Destek Kredisi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
12 Ay | 5.75 % | KKDF ve BSMV hariç | 11/21/2023 11:35:02 | |||
24 Ay | 5.75 % | KKDF ve BSMV hariç | 11/21/2023 11:35:02 | |||
36 Ay | 5.75 % | KKDF ve BSMV hariç | 11/21/2023 11:35:02 | |||
48 Ay | 5.75 % | KKDF ve BSMV hariç | 11/21/2023 11:35:02 | |||
60 Ay | 5.75 % | KKDF ve BSMV hariç | 11/21/2023 11:35:02 | |||
Finansal Destek Kredisi Ekspertiz Ücreti | 1750.00 TL | KDV hariç | 01/07/2022 18:19:13 | |||
Finansal Destek Kredisi Ipotek Tesis Ücreti | 1350.00 TL | KDV hariç | 10/03/2023 08:27:52 | |||
Finansal Destek Kredisi Yillik Toplam Maliyet Orani | 110.96 % | 24 ay vade ve 70.000 TL tutarindaki finansal destek kredisi için kredi tahsis ücreti,ekspertiz,ipotek masrafı,KKDF ve BSMV yillik maliyet oranlarina dahil edilmistir | 11/23/2023 10:18:32 | |||
Finansal Destek Kredisi Kredi Tahsis Ücreti | 0.50 % | BSMV Hariç | 12/16/2019 11:00:39 |
Konut Finansmanı Kredisi Erken Kapama Komisyonu (Kalan vadesi 36 ayı aşmayanlar için kalan tutar üzerinden) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Konut Finansmanı Kredisi | 1.00 % | 11/09/2016 15:41:46 |
Konut Finansmanı Kredisi Erken Kapama Komisyonu (Kalan vadesi 36 ayı aşanlar için kalan tutar üzerinden) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Konut Finansmanı Kredisi | 2.00 % | 11/09/2016 15:41:52 |
Taşıt Kredileri
0 KM Taşıt Kredisi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
12 Ay | 5.75 % | KKDF ve BSMV hariç | 11/20/2023 10:26:46 | |||
18 Ay | 5.75 % | KKDF ve BSMV hariç | 11/20/2023 10:26:46 | |||
24 Ay | 5.75 % | KKDF ve BSMV hariç | 11/20/2023 10:26:46 | |||
36 Ay | 5.75 % | KKDF ve BSMV hariç | 11/20/2023 10:26:46 | |||
48 Ay | 5.75 % | KKDF ve BSMV hariç | 11/20/2023 10:26:46 | |||
0 KM Tasit Kredisi Kredi Tahsis Ücreti | 0.50 % | BSMV hariç | 12/20/2019 11:40:37 | |||
0 KM Tasit Kredisi Yillik Toplam Maliyet Orani | 140.14 % | 24 ay vade ve 40.000 TL tutarindaki tasit kredisi için kredi tahsis ücreti, KKDF ve BSMV yillik maliyet oranlarina dahil edilmistir | 11/23/2023 09:43:19 | |||
Noterler Birliği Rehin İşlmeleri | 75.35 TL | 01/02/2023 08:32:23 |
2. El Taşıt Kredisi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
12 Ay | 5.75 % | KKDF ve BSMV hariç | 11/20/2023 10:26:50 | |||
18 Ay | 5.75 % | KKDF ve BSMV hariç | 11/20/2023 10:26:50 | |||
24 Ay | 5.75 % | KKDF ve BSMV hariç | 11/20/2023 10:26:50 | |||
36 Ay | 5.75 % | KKDF ve BSMV hariç | 11/20/2023 10:26:50 | |||
48 Ay | 5.75 % | KKDF ve BSMV hariç | 11/20/2023 10:26:50 | |||
2. El Tasit Kredisi Kredi Tahsis Ücreti | 0.50 % | BSMV hariç | 01/20/2021 11:22:02 | |||
2. El Tasit Kredisi Yillik Toplam Maliyet Orani | 140.14 % | 24 ay vade ve 40.000 TL tutarindaki tasit kredisi için kredi tahsis ücreti, KKDF ve BSMV yillik maliyet oranlarina dahil edilmistir | 11/23/2023 09:43:16 | |||
Noterler Birliği Rehin İşlmeleri | 75.35 TL | 01/02/2023 08:32:19 |
İhtiyaç Kredileri
Bireysel İhtiyaç Kredisi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
12 Ay | 5.75 % | KKDF ve BSMV hariç | 11/20/2023 10:26:53 | |||
18 Ay | 5.75 % | KKDF ve BSMV hariç | 11/20/2023 10:26:53 | |||
24 Ay | 5.75 % | KKDF ve BSMV hariç | 11/20/2023 10:26:53 | |||
36 Ay | 5.75 % | KKDF ve BSMV hariç | 11/20/2023 10:26:53 | |||
Teminat Mektupları (Dönemsel tahsil edilir) | 150.00 TL | 4.00 % | 02/28/2019 16:41:11 | |||
Teminat Mektupları Düzenleme Masrafı | 100.00 TL | 100.00 TL | 02/28/2019 16:41:19 | |||
İhtiyaç Kredisi Kredi Tahsis Ücreti - % | 0.50 % | BSMV Hariç | 12/16/2019 10:44:36 | |||
İhtiyaç Kredisi Yıllık Toplam Maliyet Oranı | 140.83 % | 12 ay vade ve 7.000 TL tutarındaki ihtiyaç kredisi için kredi tahsis ücreti, KKDF ve BSMV aylık maliyet oranlarına dahil edilmiştir. | 11/23/2023 09:43:22 |
Süper Ek Hesap | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Süper Ek Hesap | 4.42 % | KKDF ve BSMV hariç (Yıllık Faiz Oranı: %53,04) | 11/23/2023 10:06:31 |
Tasarruf Mevduatı
Vadeli-Vadesiz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Cari Hesap Ekstresi (TL) | 2.00 TL | 2.00 TL | Sayfa Başına, BSMV Dahil | 12/02/2019 23:03:53 |
Bankamız ATM'leri
Banka Kartı | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Para Çekme (TL) | Bulunmamaktadır | 03/21/2013 11:01:38 | ||||
Bakiye Sorma (TL) | Bulunmamaktadır | 09/17/2020 11:32:52 |
Diğer Banka ATM'leri
Banka Kartı | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Para Çekme | 1.04 TL | 1.15 % | BSMV dahildir. Oran+Tutar şeklinde uygulanır. Asgari tutar 1,04 TL, Asgari oran %1,15 olarak hesaplanır. | 07/18/2023 15:55:24 | ||
Bakiye Sorma | 0.27 TL | BSMV dahildir. Sadece tutar uygulanır. | 07/18/2023 15:55:41 | |||
Para Yatırma | 1.04 TL | 1.15 % | BSMV dahildir. Oran+Tutar şeklinde uygulanır. Asgari tutar 1,04 TL, Asgari oran %1,15 olarak hesaplanır. | 07/18/2023 15:55:41 |
Yurtdışı ATM'ler
Banka Kartı | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Para Çekme | Bulunmamaktadır | 03/21/2013 11:05:53 |
TEB ATM'leri
Banka Kartı | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Para Çekme/Para Yatırma | 0.52 TL | 0.57 % | BSMV dahildir. Oran+Tutar şeklinde uygulanır.Asgari tutar 0,52 TL, Asgari oran %0,57 olarak hesaplanır. | 10/11/2023 14:25:46 | ||
Bakiye Sorgulama | 0.13 TL | BSMV dahildir. Sadece tutar uygulanır. | 10/11/2023 14:25:46 |
İş Bankası ATM'leri
Banka Kartı | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Para çekme/yatırma (TL) | Bulunmamaktadır | 09/17/2020 11:33:11 | ||||
Bakiye sorgulama (TL) | Bulunmamaktadır | 09/17/2020 11:33:28 |
PTT ATM'leri
Banka Kartı | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Para çekme/yatırma (TL) | 0.52 TL | 0.57 % | BSMV dahildir. Oran+Tutar şeklinde uygulanır.Asgari tutar 0,52 TL, Asgari oran %0,57 olarak hesaplanır. | 07/18/2023 15:59:32 | ||
Bakiye sorgulama (TL) | 0.13 TL | BSMV dahildir. Sadece tutar uygulanır. | 07/18/2023 15:59:32 |
Kasa Kiralama
Küçük | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Yillik Ücret (TL) | 1750.00 TL | BSMV hariçtir. Mevcutta ürünü kullanan müşterilerimiz için fiyat güncellemesi 12.09.2023 tarihi itibarıyla geçerli olacaktır. | 08/14/2023 09:18:16 |
Orta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Yillik Ücret (TL) | 2250.00 TL | BSMV hariçtir. Mevcutta ürünü kullanan müşterilerimiz için fiyat güncellemesi 12.09.2023 tarihi itibarıyla geçerli olacaktır. | 08/14/2023 09:18:16 |
Büyük | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Yillik Ücret (TL) | 3000.00 TL | BSMV hariçtir. Mevcutta ürünü kullanan müşterilerimiz için fiyat güncellemesi 12.09.2023 tarihi itibarıyla geçerli olacaktır. | 08/14/2023 09:18:16 |
Menkul Kıymetler
Menkul Kiymet Devir Islemleri | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Hazine Bonosu | 20.00 TL | 0.10 % | 200.00 TL | 01/03/2022 18:40:34 | ||
Eurobond | 20.00 USD | 0.10 % | 200.00 USD | 01/03/2022 18:40:34 |
Menkul Kiymet Fiziki Teslim | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Menkul Kiymet Fiziki Teslim | Bulunmamaktadır | 01/03/2022 14:21:46 | ||||
Nominal Tutar 250.000 TL üzeri (TL) | Bulunmamaktadır | 03/21/2013 11:16:05 |
Müsteri Ihale Islemleri | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Islem Komisyonu (%) | 0.30 % | 0.30 % | Bulunmamaktadır | 01/04/2022 13:57:36 |
Menkul Kıymet Ekstresi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Menkul Kıymet Ekstresi | 5.00 TL | 5.00 TL | Ekstre Başına BSMV Dahil | 12/27/2021 14:06:54 |
MKK Ücretleri
MKK Hesap Açma Ücreti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
MKK Hesap Açma İşlem Ücreti | 5.70 TL | 5.70 TL | BSMV hariçtir. Üyeler tarafından açılan hesap başına 5,70 TL hesap açma ücreti alınır. | 01/30/2023 16:44:28 |
MKK Sicil Numarası ve Şifresi Gönderim Ücreti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
MKK Yatırımcı sicil numarası ve şifresi gönderim işlem ücreti | 17.88 TL | 17.88 TL | Ücret tahakkukunda yatırımcı sicil numarasının ve buna bağlı yatırımcı şifresinin yatırımcının eline ulaşması şartı aranmaz. | 01/30/2023 16:44:40 |
MKK Hesap Bakım Ücreti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
MKK Hesap Bakım Ücreti | 12.81 TL | 12.81 TL | BSMV hariçtir. Saklama bakiyelerinin piyasa değeri 1000 TL ve üzeri olan hesaplardan günlük 0,0351 TL hesap bakım ücreti alınır. | 01/30/2023 16:44:51 |
MKK Saklama Ücreti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
MKK Pay Senedi ve Katılım Şemsiye Fonuna Bağlı Yatırım Fonları Saklama Ücreti | 0.01 % | 0.01 % | Pay adedinin pay fiyatı ile çarpımının yıllık onbinde 0,5'i kadar olarak tahsil edilir. BSMV hariçtir. | 01/03/2022 18:40:48 | ||
MKK Diğer Yatırım Fonları Saklama Ücreti | 0.01 % | 0.01 % | Pay adedinin pay fiyatı ile çarpımının yıllık onbinde 1'i kadar olarak tahsil edilir. BSMV hariçtir. | 01/03/2022 18:40:48 | ||
MKK ÖSBA, VDMK, Kira sertifikası, DİBS Anapara Saklama Ücreti | 0.01 % | 0.01 % | Pay adedinin pay fiyatı ile çarpımının yıllık onbinde 0,65'i kadar olarak tahsil edilir. BSMV hariçtir. | 01/30/2023 16:45:01 | ||
MKK ÖSBA, VDMK, Kira sertifikası, DİBS Kupon Saklama Ücreti | 0.01 % | 0.01 % | Pay adedinin pay fiyatı ile çarpımının yıllık onbinde 0,065'i kadar olarak tahsil edilir. BSMV hariçtir. | 01/30/2023 16:45:21 |
Çekler
Çek İşlemleri | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Çek Defteri ve Çek Düzenleme İşlemi (Yaprak Başına) | 35.00 TL | 100.00 TL | 07/11/2023 16:08:48 | |||
Çek İade Ücreti | 400.00 TL | 1500.00 TL | 09/05/2023 10:59:09 | |||
Çek Tahsilatı Ücreti | 400.00 TL | 0.30 % | 2300.00 TL | 07/20/2023 09:33:46 | ||
Çek Belgelendirme ve Düzeltme İşlemi Ücretleri | 500.00 TL | 1500.00 TL | 07/11/2023 16:08:45 |
Senetler
Senet Islemleri | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Senet Tahsile Alma Ücreti | 500.00 TL | 0.25 % | 2000.00 TL | 07/11/2023 16:08:51 | ||
Senet Protesto İşlemleri | 1000.00 TL | 0.50 % | 2500.00 TL | Noter masrafı ve muhabir banka aracılığı ile yaptırılan senet tahsillerinde,muhabir masrafı ayrıca tahsil edilir | 07/11/2023 16:08:51 | |
Senet İade Ücreti | 700.00 TL | 2000.00 TL | 07/11/2023 16:08:51 | |||
Senet Bilgilendirme Ücreti | 300.00 TL | 0.50 % | 2000.00 TL | 07/11/2023 16:08:51 |
KGS
KGS Ücreti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
KGS Tahsis (TL) | Bulunmamaktadır | 03/21/2013 11:35:07 |
GİŞEDEN FATURA TAHSİLATI
Fatura Ödemeleri | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Fatura Ödeme-Kurum Ödeme-Anlık Ödemeler | 1.00 TL | 1.00 TL | İlgili komisyonlar (BSMV Dahil) şube gişelerinde yapılan işlemlerde alınmaktadır. TTNET ve Türk telekom faturalarıda kapsamdadır. | 10/01/2021 15:44:44 |
NOTER VASITASI İLE GİDEN EKSTRE
NOTER VASITASI İLE GİDEN EKSTRE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Noter Vasıtası ile giden ekstrelerde noter masrafı ayrıca tahsil edilir | 20.00 TL | 20.00 TL | 12/20/2016 16:06:57 |
REFERANS MEKTUPLARI
REFERANS MEKTUPLARI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Referans Mektupları | 200.00 TL | 2000.00 TL | 09/14/2021 15:41:56 |
HALKBANK GİŞEDEN TAHSİLAT
HALKBANK GİŞEDEN TAHSİLAT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Bireysel kredi ödemesi | 3.00 TL | 3.00 TL | BSMV hariçtir. | 09/05/2023 14:56:31 |
ÖZEL HİZMETLER
ÖZEL RAPORLAR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
KKB RAPORU (FINDEKS) | 10.00 TL | 12/20/2019 16:04:10 |
TİCARİ KREDİLER
KREDİ TAHSİS VE KREDİ KULLANDIRIM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Kredi Tahsis | 0.25 % | BSMV hariçtir. | 09/05/2023 10:50:29 | |||
Kredi Kullandırım | 1.10 % | BSMV hariçtir.Rotatif için ilgili 3 aylık dönemin ort. kredi kullandırım bakiyesinden Binde 2,5 olarak alınır. | 09/05/2023 10:50:29 | |||
İtibar/Niyet/Referans Mektubu Düzenleme Ücreti | 3000.00 TL | 0.10 % | 200000.00 TL | 3.00 % | BSMV hariçtir. | 09/05/2023 10:50:29 |
KREDİ RİSKİ SÜRECİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Yapılandırma, Temdit/Ödeme Planı ve Faiz Değişikliği Ücreti | 5000.00 TL | 2.50 % | 5.00 % | BSMV hariçtir. | 09/05/2023 10:50:29 | |
Taahhüt Ücreti | Müşteri ile imzalanan protokol çerçevesinde tahsil edilir. BSMV hariçtir. | 06/10/2020 16:57:52 | ||||
Taahhüde Uymama Ücreti | Müşteri ile imzalanan protokol çerçevesinde tahsil edilir. BSMV hariçtir. | 06/10/2020 16:58:02 | ||||
Gayrinakdi Kredi - Dönem Ücreti | 4000.00 TL | 2.00 % | 5.00 % | BSMV hariçtir. | 09/05/2023 10:50:29 | |
Gayrinakdi- Garantörlük Komisyonu | 2000.00 TL | 2.00 % | 5.00 % | BSMV hariçtir. | 09/05/2023 10:50:29 |
KAPAMA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncel Tarihi |
Nakdi Kredi Erken Kapama-Kalan Vadesi 24 Aya Kadar TL (1.3.2021 Tarihinden Önce Kullandırılan Kredilerde) | 1.00 % | BSMV hariçtir. | 09/05/2023 10:50:29 | |||
Nakdi Kredi Erken Kapama-Kalan Vadesi 24 Aya Kadar YP (1.3.2021 Tarihinden Önce Kullandırılan Kredilerde) | 2.00 % | BSMV hariçtir. | 09/05/2023 10:50:29 | |||
Nakdi Kredi Erken Kapama-Kalan Vadesi 24 Aydan Uzun TL (1.3.2021 Tarihinden Önce Kullandırılan Kredilerde) | 2.00 % | BSMV hariçtir. | 09/05/2023 10:50:29 | |||
Nakdi Kredi Erken Kapama-Kalan Vadesi 24 Aydan Uzun YP (1.3.2021 Tarihinden Önce Kullandırılan Kredilerde) | 3.00 % | BSMV hariçtir. | 09/05/2023 10:50:29 | |||
Nakdi Kredi Ara/Kısmi Ödeme TL | Kısmi yapılan ödemelere ilişkin tahsil edilecek erken ödeme ücreti banka ve ticari müşteri arasında serbestçe belirlenir. BSMV hariçtir. | 06/10/2020 17:02:56 | ||||
Nakdi Kredi Ara/Kısmi Ödeme YP | Kısmi yapılan ödemelere ilişkin tahsil edilecek erken ödeme ücreti banka ve ticari müşteri arasında serbestçe belirlenir. BSMV hariçtir. | 06/10/2020 17:03:05 | ||||
Nakdi Kredi Erken Kapama-Kalan Vadesi 24 Aya Kadar TL (1.3.2021 Tarihinden İtibaren Kullandırılan Kredilerde) | 2.00 % | BSMV hariçtir. | 09/05/2023 10:50:29 | |||
Nakdi Kredi Erken Kapama-Kalan Vadesi 24 Aya Kadar YP (1.3.2021 Tarihinden İtibaren Kullandırılan Kredilerde) | 3.00 % | BSMV hariçtir. | 09/05/2023 10:50:29 | |||
