Fonlu Mevduat
Ürün Avantajları Nelerdir?
- Fonlu Mevduat hesabı ile yatırımlarınızı hem mevduatta değerlendirirken hem de risk seviyelerinize ve getiri beklentilerinize uygun yatırım fonlarında işlem yapabilirsiniz.
- Fonlu Mevduat hesabınızı dilerseniz TL para birimli fonlarla, dilerseniz de yabancı para birimli fonlarla açabilirsiniz.
Ürünün Özellikleri Nelerdir?
- Fonlu Mevduat hesabı, 32-366 gün vade aralığında TL,USD veya EUR cinsinden açılabilmektedir.
- Hesap açılış alt limitleri TL hesaplar için 10 bin - 20 milyon TL aralığında , USD/ EUR hesaplar için 1.000 – 2 milyon USD/EUR aralığındadır .
- Fonlu Mevduat hesap açılışı için yatırım fonu ağırlığı %5'ten %50'ye kadar müşteri tarafından belirlenebilir. Örneğin; yatırım fon ağırlığı %30 seçilir ise mevduat ağırlığı otomatik olarak %70 seçilir.
- Fonlu Mevduat hesabı için özel olarak belirlenen brüt (stopaj öncesi) baz faiz oranı sunulmaktadır. Bu faiz oranı, hesabın vadesine, tutarına ve döviz cinsine göre değişiklik gösterebilir.
- Hesap açılışından kullanılacak yatırım fonlarını anlaşmalı olduğumuz portföy yönetim şirketlerinin TL, USD, EUR fonları arasından risk seviyesi ve getiri beklentisine uygun şekilde seçebilirsiniz. Yatırım fonları için farklı para birimlerine göre oluşturulmuş A, B, C grupları bulunmaktadır.
- Fonlu Mevduat hesabı açık kaldığı sürece, yatırım fonu değerlenir ve ilgili yatırım fonu blokeye alınır.
- Fonlu Mevduat hesabı kapsamında açılan vadeli hesabın vadesinden önce kapatılması istenirse, erken kapama yapılabilir. Erken kapama durumunda fon üzerindeki bloke kaldırılır. Bu durumda faiz kazanımı olmaz.
- Fonlu Mevduat hesap açılış işleminizi Müşteri İletişim Merkezi’mizden gerçekleştirebilirsiniz.
- Fonlu mevduat hesap açılış sözleşmesini görüntülemek için tıklayınız.
- Tasarruf sahiplerine ilişkin duyuru metni için tıklayınız.
- Tüm vadeler için baz faiz oranlarımız TL %10 USD %0,05, EUR %0,05 ‘dur .
- Fonlu Mevduat hesap açılışı için gereken alt limit, vade ve yatırım fonu ağırlık oranlarına ilişkin detaylı bilgilere tablo üzerinden ulaşabilirsiniz.
TL Mevduat & TL Yatırım Fonları ile Açılışı Gerçekleştirilen Fonlu Mevduat Tablosu | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vade 32-366 Gün / Fon + Mevduat Toplam Tutarı 10.000 TL - 20.000.000 TL | |||||||||||
Yatırım Fonu Ağırlığı %* | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | |
Mevduat Ağırlığı %* | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | |
Toplam %* | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
USD Mevduat & USD Yatırım Fonları ile Açılışı Gerçekleştirilen Fonlu Mevduat Tablosu | |||||||||||
Vade 32-366 Gün / Fon + Mevduat Toplam Tutarı 1.000 USD - 2.000.000 USD | |||||||||||
Yatırım Fonu Ağırlığı %* | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | |
Mevduat Ağırlığı %* | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | |
Toplam %* | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
EUR Mevduat & EUR Yatırım Fonları ile Açılışı Gerçekleştirilen Fonlu Mevduat Tablosu | |||||||||||
Vade 32-366 Gün / Fon + Mevduat Toplam Tutarı 1.000 EUR - 2.000.000 EUR | |||||||||||
Yatırım Fonu Ağırlığı %* | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | |
Mevduat Ağırlığı %* | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | |
Toplam %* | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
* Yatırım Fonu ve mevduat ağırlıkları tabloda belirtilenler dışında 5%'den 50%'ye kadar (Örneğin 6% yatırım fonu 94% mevduat) müşteri tarafından belirlenebilir. Ağırlık seçimleri küsüratlı olarak (Örneğin 5,5%) seçilemez. Ancak fon valöründe gerçekleşen fon fiyatı farklılık gösterebileceği için fon alım tutarının değişmesi dağılımların ağırlıklarında değişikliğe sebep olabilir. Örneğin 5% yatırım fonu ağırlığı seçimi yapılmasına rağmen, gerçekleşen yatırım fonu ağırlığı %4,98 , mevduat ağırlığı %95,02 şeklinde gerçekleşebilir. Uygulanan avantaj faiz ise müşteri lehine olacak şekilde, seçim yaptığı fon ağırlığı oranı üzerinden uygulanacaktır. |
- Fonlu Mevduat örnek faiz hesaplama tablosuna aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
TL Yatırım Fonları - TL Fonlu Mevduat Avantaj Faizleri - Fon Gruplarına Göre 25% Fon Ağırlığı ile Örnek Hesaplama* | |||
---|---|---|---|
A Grubu Örnek | B Grubu Örnek | C Grubu Örnek | |
Baz Faiz | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
Fon Ağırlığı | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
Avantaj Faiz | 1,56% | 1,25% | 0,63% |
Fonlu Mevduat Toplam Brüt Faiz | 11,56% | 11,25% | 10,63% |
TL Yatırım Fonları - TL Fonlu Mevduat Avantaj Faizleri - Fon Gruplarına Göre 50% Fon Ağırlığı ile Örnek Hesaplama* | |||
A Grubu Örnek | B Grubu Örnek | C Grubu Örnek | |
Baz Faiz | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
Fon Ağırlığı | 50,00% | 50,00% | 50,00% |
Avantaj Faiz | 1,88% | 1,50% | 0,75% |
Fonlu Mevduat Toplam Brüt Faiz | 11,88% | 11,50% | 10,75% |
USD Yatırım Fonları - USD Fonlu Mevduat Avantaj Faizleri - Fon Gruplarına Göre 25% Fon Ağırlığı ile Örnek Hesaplama* | |||
A Grubu Örnek | B Grubu Örnek | C Grubu Örnek | |
Baz Faiz | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
Fon Ağırlığı | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
Avantaj Faiz | 0,63% | 0,44% | 0,31% |
Fonlu Mevduat Toplam Brüt Faiz | 0,68% | 0,49% | 0,36% |
USD Yatırım Fonları - USD Fonlu Mevduat Avantaj Faizleri - Fon Gruplarına Göre 50% Fon Ağırlığı ile Örnek Hesaplama* | |||
A Grubu Örnek | B Grubu Örnek | C Grubu Örnek | |
Baz Faiz | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
Fon Ağırlığı | 50,00% | 50,00% | 50,00% |
Avantaj Faiz | 0,75% | 0,53% | 0,38% |
Fonlu Mevduat Toplam Brüt Faiz | 0,80% | 0,58% | 0,43% |
EUR Yatırım Fonları - EUR Fonlu Mevduat Avantaj Faizleri - Fon Gruplarına Göre 25% Fon Ağırlığı ile Örnek Hesaplama* | |||
A Grubu Örnek | B Grubu Örnek | C Grubu Örnek | |
Baz Faiz | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
Fon Ağırlığı | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
Avantaj Faiz | 0,50% | 0,38% | 0,25% |
Fonlu Mevduat Toplam Brüt Faiz | 0,55% | 0,43% | 0,30% |
EUR Yatırım Fonları - EUR Fonlu Mevduat Avantaj Faizleri - Fon Gruplarına Göre 50% Fon Ağırlığı ile Örnek Hesaplama* | |||
A Grubu Örnek | B Grubu Örnek | C Grubu Örnek | |
Baz Faiz | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
Fon Ağırlığı | 50,00% | 50,00% | 50,00% |
Avantaj Faiz | 0,60% | 0,45% | 0,30% |
Fonlu Mevduat Toplam Brüt Faiz | 0,65% | 0,50% | 0,35% |
*Müşterilerimiz açısından net olarak anlaşılması için farklı para birimlerindeki farklı fonlu mevduat fon grupları için 25% ve %50 fon ağırlıkları üzerinden hesaplamalar yapılmış olup, baz faiz oranı örnek amaçlı olarak eklenmiştir. Baz faiz oranı piyasa koşullarına, müşteri tipine ve vade tarihi gün sayısına göre değişiklik gösterebilir. Tüm faiz oranları, yıllık basit brüt oranları göstermektedir. |
- Fonlu Mevduat fon liste detaylarını tablo üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
Fon Kodu | Döviz Cinsi | Yatırım Fonu Unvanı | Yönetim Ücreti (Yıllık) | Azami Toplam Gider Oranı (Yıllık) | Fonlu Mevduat Avantaj Faiz Grubu |
---|---|---|---|---|---|
ACC | TL | İstanbul Portföy Dördüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 2,56% | 3,65% | A Grubu |
ADE | TL | Ak Portföy Değişken Fon | 2,00% | 3,65% | B Grubu |
ADP | TL | Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 2,00% | 2,19% | B Grubu |
AES | TL | Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 2.90% | 4,38% | A Grubu |
AFA | TL | Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu | 2,90% | 3,65% | A Grubu |
AFO | TL | Ak Portföy Altın Fonu | 2,04% | 2,19% | B Grubu |
AFS | TL | Ak Portföy Sağlık Sektörü Yabancı Hisse Senedi Fonu | 2,90% | 3,65% | A Grubu |
AFT | TL | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu | 2,90% | 3,65% | A Grubu |
AFV | TL | Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu | 2,90% | 3,65% | A Grubu |
AGC | TL | Ak Portföy İkinci Değişken Fon | 1,50% | 3,65% | C Grubu |
AJE | USD | Ak Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon | 1,10% | - | B Grubu |
AJL | USD | Ak Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon | 1,50% | - | A Grubu |
AK2 | TL | Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 2,00% | 3,65% | B Grubu |
AK3 | TL | Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 3,40% | 3,65% | A Grubu |
AKE | TL | Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borçlanma Araçları Fonu | 2,90% | 3,65% | A Grubu |
AKU | TL | Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 2,90% | 2,19% | B Grubu |
ALC | TL | Ak Portföy Kar Payı Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 2,95% | 3,65% | B Grubu |
AOY | TL | Ak Portföy Alternatif Enerji Yabancı Hisse Senedi Fonu | 2,90% | 3,65% | A Grubu |
APJ | TL | Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu | 1,70% | 4,38% | C Grubu |
APT | TL | Ak Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 1,40% | 3,65% | C Grubu |
ARL | TL | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 1,95% | 4,38% | C Grubu |
ARM | TL | Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 1,95% | 4,38% | C Grubu |
ASJ | TL | Aktif Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 2,75% | 3,65% | A Grubu |
AYR | TL | Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 2,50% | 3,65% | A Grubu |
BIO | TL | İş Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 2,00% | - | B Grubu |
BRG | TL | TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası (TL) Fonu | 0,90% | 1,65% | C Grubu |
BUY | TL | Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 3,30% | 3,65% | A Grubu |
CJH | EUR | Ak Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz-Avro) Fon | 1,00% | - | B Grubu |
DAS | USD | Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon | 0,70% | - | C Grubu |
DBA | TL | Deniz Portföy Altın Fonu | 2,00% | 2,19% | B Grubu |
DBB | TL | Deniz Portföy Borçlanma Araçları Fonu | 2,00% | 3,65% | B Grubu |
DBH | TL | Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu | 1,25% | 3,65% | C Grubu |
DBK | TL | Deniz Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 2,40% | 2,56% | B Grubu |
DBP | TL | Deniz Portföy Birinci Değişken Fon | 2,00% | 3,65% | B Grubu |
DBZ | TL | Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 2,00% | 3,65% | B Grubu |
DFC | TL | Deniz Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon | 2,00% | 3,65% | B Grubu |
DFD | TL | Deniz Portföy Emtia Serbest Fon | 2,50% | - | A Grubu |
DHJ | TL | Deniz Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 2,75% | 3,65% | A Grubu |
DHM | TL | Deniz Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu | 2,00% | 4,38% | B Grubu |
DLD | TL | Deniz Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 2,00% | 3,65% | B Grubu |
DMG | TL | Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 2,00% | 4,38% | B Grubu |
DOV | EUR | Deniz Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz-Avro) Fon | 0,40% | - | C Grubu |
DPT /td> | TL | Deniz Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 1,90% | 2,19% | C Grubu |
DSP | TL | Deniz Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 1,00% | 4,38% | C Grubu |
DTL | TL | Deniz Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 2,75% | 3,65% | A Grubu |
DVT | TL | Deniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon | 2,00% | 3,65% | B Grubu |
DXP | TL | Deniz Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fonu) | 2,90% | 3,65% | A Grubu |
DYN | TL | Deniz Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon | 2,00% | 2,82% | B Grubu |
DZM | USD | Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon | 1,00% | - | B Grubu |
ESG | TL | Aktif Portföy ESG Sürdürülebilirlik Serbest Fon | 2,00% | - | B Grubu |
FUA | TL | Ak Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 2,90% | 3,65% | A Grubu |
GMC | TL | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 2,19% | 4,38% | B Grubu |
GPT | TL | Aktif Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon | 2,00% | 3,65% | B Grubu |
GUM | TL | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 2,90% | 4,38% | A Grubu |
HBF | TL | HSBC Portföy Altın Fonu | 1,80% | 2,19% | C Grubu |
HBN | TL | HSBC Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 2,00% | 4,38% | B Grubu |
HKR | TL | HSBC Portföy Kırmızı Hisse Senedi Serbest (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 2,90% | - | A Grubu |
HMG | TL | HSBC PYŞ Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 2,50% | - | A Grubu |
HMS | TL | HSBC Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 2,00% | 3,65% | B Grubu |
HOA | TL | HSBC Portföy Teknoloji Değişken Fon | 1,75% | 3,65% | C Grubu |
HOY | TL | HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 2,01% | 4,38% | B Grubu |
HPD | TL | HSBC Portföy Çoklu Varlık İkinci Değişken Fon | 1,53% | 3,65% | C Grubu |
HPO | TL | HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken Fon | 1,53% | 3,65% | C Grubu |
HPT | TL | HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 2,37% | 2,56% | B Grubu |
HST | TL | HSBC Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 2,19% | 3,65% | B Grubu |
HVS | TL | HSBC Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 2,50% | 3,65% | A Grubu |
IBB | TL | İş Portföy Atak Değişken Fon | 2,00% | 3,65% | B Grubu |
ICZ | TL | Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 2,90% | 3,65% | A Grubu |
IDF | USD | İş Portföy Serbest (Döviz) Fon | 1,00% | - | B Grubu |
IDH | TL | İş Portföy BIST100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 3,20% | 3,65% | A Grubu |
IDY | TL | TEB Portföy İkinci Değişken Fon | 2,50% | 3,65% | A Grubu |
IEV | TL | İş Portföy Taşımacılık Değişken Fon | 2,00% | 3,65% | B Grubu |
IHT | TL | İş Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 3,20% | 3,65% | A Grubu |
IIH | TL | İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 2,50% | 3,65% | A Grubu |
IJB | TL | İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon | 2,00% | 3,65% | B Grubu |
IJC | TL | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | 2,00% | 3,65% | B Grubu |
IJP | TL | İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon | 2,00% | 3,65% | B Grubu |
IJT | TL | İş Portföy Tarım Serbest Fon | 2,00% | - | B Grubu |
IJZ | TL | İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon | 2,00% | 3,65% | B Grubu |
IKL | TL | İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon | 2,00% | 3,65% | B Grubu |
IKP | TL | İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon | 2,00% | 3,65% | B Grubu |
ILZ | TL | İş Portföy Temkinli Fon Sepeti Fonu | 1,25% | 4,38% | C Grubu |
IOG | TL | İş Portföy Gümüş Serbest Fon | 1,90% | - | C Grubu |
IPB | TL | İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon | 2,10% | 3,65% | B Grubu |
IPG | TL | İş Portföy Atak Fon Sepeti Fonu | 1,25% | 4,38% | C Grubu |
IPJ | TL | İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon | 2,00% | 3,65% | B Grubu |
IPV | TL | İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu | 2,00% | 3,65% | B Grubu |
IRF | TL | İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 2,00% | 4,38% | B Grubu |
IST | TL | İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 1,60% | 2,56% | C Grubu |
ITP | TL | İş Portföy Teknoloji Karma Fon | 2,50% | 3,65% | A Grubu |
IUF | EUR | İş Portföy Yedinci Serbest (Döviz-Avro) Fon | 0,50% | - | C Grubu |
IUV | USD | İş Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon | 1,00% | - | B Grubu |
IVY | TL | İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon | 2,50% | 3,65% | A Grubu |
KKH | TL | İş Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu | 1,25% | 4,38% | C Grubu |
MJB | TL | Aktif Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 2,00% | 4,38% | B Grubu |
MJG | TL | Aktif Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 2,00% | 4,38% | B Grubu |
MJL | EUR | Aktif Portföy Aktif Serbest (Döviz-Avro) Fon | 0,50% | - | C Grubu |
MMH | TL | Aktif Portföy BIST30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 1,50% | 2,19% | C Grubu |
MPN | USD | Aktif Portföy İkinci Aktif Serbest (Döviz) Fon | 1,50% | - | A Grubu |
MTS | TL | Aktif Portföy Tarım ve Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu | 2,25% | 4,38% | B Grubu |
MTV | TL | Ak Portföy Metaverse Ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon | 2,90% | 3,65% | A Grubu |
MTX | TL | TEB Portföy Metaverse Ve Dijital Teknolojiler Değişken Fon | 2,75% | 3,65% | A Grubu |
ODV | TL | Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 1,95% | 4,38% | C Grubu |
ONN | TL | Aktif Portföy Aktif Oniks Serbest (TL) Fon | 1,25% | - | C Grubu |
ONS | USD | İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon | 0,80% | - | C Grubu |
SHE | TL | TEB Portföy Önce Kadın Değişken Fon | 2,75% | 3,65% | A Grubu |
TAR | TL | Ak Portföy Tarım ve Gıda Teknolojileri Değişken Fon | 2,90% | 3,65% | A Grubu |
TAU | TL | İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 1,90% | 2,19% | C Grubu |
TB9 | USD | TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon | 1,00% | - | B Grubu |
TBE | TL | TEB Portföy Sağlık ve Biyoteknoloji Değişken Fon | 2,75% | 3,65% | A Grubu |
TBT | TL | TEB Portföy Borçlanma Araçları Fonu | 2,19% | 3,65% | B Grubu |
TBV | TL | İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 1,75% | 3,65% | C Grubu |
TCD | TL | Tacirler Portföy Değişken Fon | 2,00% | 3,65% | B Grubu |
TCF | TL | TEB Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 2,50% | 4,38% | A Grubu |
TE3 | TL | TEB Porföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon | 1,65% | 3,65% | C Grubu |
TE4 | TL | TEB Portföy Birinci Değişken Fon | 2,50% | 3,65% | A Grubu |
TFF | TL | TEB Portföy Amerika Teknoloji Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 2,10% | 4,38% | B Grubu |
TGR | TL | Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon | 2,90% | 3,65% | A Grubu |
TGX | TL | TEB Portföy Tarım ve Gıda Teknolojileri Değişken Fon | 2,75% | 3,65% | A Grubu |
TI7 | TL | İş Portföy Dengeli Değişken Fon | 2,00% | 3,65% | B Grubu |
TIE | TL | İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 1,90% | 2,19% | C Grubu |
TIT | USD | TEB Portföy Yedinci Serbest (Döviz) Fon | 1,00% | - | B Grubu |
TJF | TL | TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu | 2,19% | 4,38% | B Grubu |
TJI | TL | TEB Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 2,19% | 4,38% | B Grubu |
TJT | EUR | TEB Portföy Altıncı Serbest (Döviz-Avro) Fon | 1,00% | - | B Grubu |
TKF | TL | Tacirler Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 2,92% | 3,65% | A Grubu |
TOK | EUR | TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fon | 1,00% | - | A Grubu |
TPC | TL | TEB Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 1,95% | 4,38% | C Grubu |
TPF | TL | Tacirler Portföy Borçlanma Araçları Fonu | 1,25% | 3,65% | C Grubu |
TPJ | USD | TEB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon | 1,00% | - | B Grubu |
TPL | TL | TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu | 2,90% | 3,65% | A Grubu |
TRR | TL | TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fon | 1,25% | - | C Grubu |
TTA | TL | İş Portföy Altın Fonu | 1,90% | 2,19% | C Grubu |
TTE | TL | İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 1,90% | 2,19% | C Grubu |
TTP | USD | TEB Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon | 1,00% | - | B Grubu |
TUA | TL | TEB Portföy Altın Fonu | 1,83% | 2,19% | C Grubu |
TYH | TL | TEB Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 2,75% | 3,65% | A Grubu |
URC | USD | Ak Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon | 2,00% | - | A Grubu |
VAY | TL | Ak Portföy Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 3,30% | - | A Grubu |
VCY | TL | Ak Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon | 2,90% | 3,65% | A Grubu |
YAC | TL | Yapı Kredi Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 3,00% | 4,38% | A Grubu |
YAK | TL | Yapı Kredi Portföy Karma Fon | 2,75% | 3,65% | A Grubu |
YAN | TL | Yapı Kredi Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 3,00% | 4,38% | A Grubu |
YAS | TL | Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 3,55% | 3,65% | A Grubu |
YBE | TL | Yapı Kredi Portföy Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları Fonu | 3,00% | 3,65% | A Grubu |
YBS | TL | Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 1,83% | 3,65% | C Grubu |
YCP | TL | Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 3,00% | - | A Grubu |
YEF | TL | Yapı Kredi Portföy BİST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 2,01% | 2,19% | B Grubu |
YGM | TL | Yapı Kredi Portföy Emtia Serbest Fon | 2,48% | - | B Grubu |
YHB | TL | Yapı Kredi Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 3,00% | 3,65% | A Grubu |
YHS | TL | Yapı Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 3,45% | 3,65% | A Grubu |
YHZ | TL | Yapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 2,00% | 2,19% | B Grubu |
YJH | TL | Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon | 2,48% | 3,65% | B Grubu |
YJK | TL | Yapı Kredi Robotik ve Yarı İletken Teknolojileri Fon Sepeti Fonu | 2,48% | 4,38% | B Grubu |
YKS | TL | Yapı Kredi Portföy İstanbul Serbest Fon | 2,01% | - | B Grubu |
YKT | TL | Yapı Kredi Portföy Altın Fonu | 2,01% | 2,19% | B Grubu |
YLE | TL | Yapı Kredi Portföy BİST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 2,01% | 2,19% | B Grubu |
YLO | TL | Yapı Kredi Portföy Elektrikli Araçlar Değişken Fon | 2,48% | 3,65% | B Grubu |
YLY | TL | Yapı Kredi Portföy Kilyos Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 3,00% | - | A Grubu |
YPC | TL | Yapı Kredi Portföy İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon | 2,48% | 3,65% | B Grubu |
YPV | TL | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 3,00% | 4,38% | A Grubu |
YTD | TL | Yapı Kredi Portföy Yabancı Fon Sepeti Fonu | 2,01% | 4,38% | B Grubu |
YTV | TL | Yapı Kredi Portföy Tarım Değişken Fon | 2,48% | 3,65% | B Grubu |
